BÁN CĂN HỘ VÀO TÊN CĐT TÒA R4 VÀ R5 CC ROYAL CITY GIÁ RẺ
MỞ BÁN ROYAL CITY CÁC TÒA R1,R2,R3.R4.R5 ,ĐỢT CUỐI NHIỀU ƯU ĐÃI.

Danh sách Bán căn hộ Royal City vào tên trực tiếp chủ đầu tư
ĐỘC QUYỀN BÁN TÒA R4 & R5
0984 623 777
Danh sách căn hộ Royal City tòa R4
STT | Mã SP | Tòa | Tầng | Căn | Diện tích sổ đỏ | Giá VND (19/6/14) | Tổng tiền VND (Chưa VAT-KPBT) | Tổng gồm VAT và KPBT | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | GHI CHÚ | |
1 | R41603 | R4 | 16 | 03 | 105,8 | 39.480.000 | 4.176.984.000,00 | 4.663.355.995 | 97,00 | 43.061.691 | ||
2 | R42603 | R4 | 26 | 03 | 105,9 | 38.535.000 | 4.080.856.500,00 | 4.555.679.144 | 97,00 | 42.070.686 | ||
3 | R40904 | R4 | 09 | 04 | 105,9 | 40.480.000 | 4.286.832.000,00 | 4.786.371.704 | 96,90 | 44.239.752 | ||
4 | R42704 | R4 | 27 | 04 | 105,8 | 39.535.000 | 4.182.803.000,00 | 4.669.873.275 | 97,00 | 43.121.680 | ĐÃ BÁN | |
5 | R41705 | R4 | 17 | 05 | 113,1 | 39.480.000 | 4.465.188.000,00 | 4.985.118.743 | 103,56 | 43.116.918 | ||
6 | R42705 | R4 | 27 | 05 | 113 | 38.535.000 | 4.354.455.000,00 | 4.861.111.834 | 103,56 | 42.047.654 | ||
7 | R41706 | R4 | 17 | 06 | 113,2 | 40.480.000 | 4.582.336.000,00 | 5.116.310.452 | 103,56 | 44.248.127 | ||
8 | R42606 | R4 | 26 | 06 | 113 | 39.535.000 | 4.467.455.000,00 | 4.987.671.834 | 103,56 | 43.138.808 | ||
9 | R42908 | R4 | 29 | 08 | 139,4 | 39.835.000 | 5.552.999.000,00 | 6.199.771.619 | 127,78 | 43.457.497 |
căn đẹp
| |
10 | R41109 | R4 | 11 | 09 | 103,9 | 37.980.000 | 3.946.122.000,00 | 4.405.057.526 | 92,80 | 42.522.866 | ||
11 | R42409 | R4 | 24 | 09 | 103,9 | 37.560.000 | 3.902.484.000,00 | 4.356.182.966 | 92,62 | 42.134.355 | ||
12 | R40410 | R4 | 04 | 10 | 134,9 | 40.035.000 | 5.400.721.500,00 | 6.029.853.119 | 122,40 | 44.123.542 |
căn đẹp
| |
13 | R40411 | R4 | 04 | 11 | 103,5 | 36.535.000 | 3.781.372.500,00 | 4.220.594.291 | 93,10 | 40.616.246 | ||
14 | R40711 | R4 | 07 | 11 | 103,9 | 37.060.000 | 3.850.534.000,00 | 4.297.998.966 | 93,40 | 41.226.274 | ||
15 | R42112 | R4 | 21 | 12 | 132,8 | 37.060.000 | 4.921.568.000,00 | 5.493.496.273 | 124,23 | 39.616.582 | ||
16 | R40712A | R4 | 07 | 12A | 131,5 | 37.560.000 | 4.939.140.000,00 | 5.513.359.577 | 123,00 | 40.155.610 | ||
17 | R40912A | R4 | 09 | 12A | 131,5 | 37.980.000 | 4.994.370.000,00 | 5.575.217.177 | 123,00 | 40.604.634 | ||
18 | R41112A | R4 | 11 | 12A | 131,5 | 37.980.000 | 4.994.370.000,00 | 5.575.217.177 | 123,10 | 40.571.649 | ||
19 | R42112B | R4 | 21 | 12B | 132,8 | 37.060.000 | 4.921.568.000,00 | 5.493.496.273 | 124,23 | 39.616.582 | ||
20 | R40415 | R4 | 04 | 15 | 131,8 | 37.035.000 | 4.881.213.000,00 | 5.448.439.184 | 122,90 | 39.716.949 | ||
21 | R40915 | R4 | 09 | 15 | 131,5 | 37.980.000 | 4.994.370.000,00 | 5.575.217.177 | 123,00 | 40.604.634 | đã bán | |
22 | R41015 | R4 | 10 | 15 | 131,4 | 37.980.000 | 4.990.572.000,00 | 5.570.977.468 | 123,00 | 40.573.756 | đã bán | |
23 | R42615 | R4 | 26 | 15 | 131,6 | 37.035.000 | 4.873.806.000,00 | 5.440.171.446 | 123,22 | 39.553.693 | ||
24 | R42016 | R4 | 20 | 16 | 107 | 37.480.000 | 4.010.360.000,00 | 4.476.568.502 | 93,80 | 42.754.371 | ||
25 | R412A17 | R4 | 12A | 17 | 103,9 | 37.035.000 | 3.847.936.500,00 | 4.295.089.766 | 92,80 | 41.464.833 | ||
26 | R42017 | R4 | 20 | 17 | 104 | 37.980.000 | 3.949.920.000,00 | 4.409.297.235 | 92,62 | 42.646.513 | ||
27 | R41119 | R4 | 11 | 19 | 92,9 | 39.480.000 | 3.667.692.000,00 | 4.094.761.550 | 84,80 | 43.251.085 | đã bán | |
28 | R41120 | R4 | 11 | 20 | 139,3 | 40.480.000 | 5.638.864.000,00 | 6.295.954.470 | 127,80 | 44.122.567 |
căn đẹp
| |
29 | R42320 | R4 | 23 | 20 | 139,5 | 40.060.000 | 5.588.370.000,00 | 6.239.373.088 | 127,78 | 43.734.309 |
căn đẹp
| |
30 | R42720 | R4 | 27 | 20 | 139,4 | 39.535.000 | 5.511.179.000,00 | 6.152.933.219 | 127,78 | 43.130.216 |
căn đẹp
| |
31 | R42021 | R4 | 20 | 21 | 113 | 39.480.000 | 4.461.240.000,00 | 4.980.711.034 | 103,56 | 43.078.795 | ||
32 | R42322 | R4 | 23 | 22 | 113,2 | 39.060.000 | 4.421.592.000,00 | 4.936.277.172 | 103,56 | 42.695.944 | ||
33 | R41524 | R4 | 15 | 24 | 106 | 39.480.000 | 4.184.880.000,00 | 4.672.171.413 | 97,00 | 43.143.093 | ||
34 | R40302 | R4 | 03 | 02 | 5.731.456.500,00 | 6.400.838.364 | 118,30 | 48.448.491 |
căn đẹp
| |||
35 | R40903 | R4 | 09 | 03 | 4.180.932.000,00 | 4.667.763.704 | 96,90 | 43.146.873 | ||||
36 | R41703 | R4 | 17 | 03 | 4.184.880.000,00 | 4.672.171.413 | 97,00 | 43.143.093 | ||||
37 | R42307 | R4 | 23 | 07 | 3.628.674.000,00 | 4.051.061.390 | 84,86 | 42.760.712 | ||||
118 | R41108 | R4 | 11 | 08 | 5.680.654.000,00 | 6.342.759.270 | 127,80 | 44.449.562 |
căn đẹp
| |||
119 | R412B08 | R4 | 12B | 08 | 5.545.032.000,00 | 6.190.876.681 | 127,78 | 43.395.148 |
căn đẹp
| |||
120 | R43308 | R4 | 33 | 08 | 5.508.422.400,00 | 6.149.873.929 | 127,78 | 43.108.643 |
căn đẹp
| |||
121 | R40409 | R4 | 04 | 09 | 3.829.419.000,00 | 4.274.420.422 | 92,40 | 41.443.929 | ||||
122 | R41211 | R4 | 12 | 11 | 4.010.360.000,00 | 4.476.568.502 | 93,70 | 42.800.000 | ||||
123 | R42611 | R4 | 26 | 11 | 3.909.245.000,00 | 4.363.319.702 | 93,80 | 41.676.386 | ||||
124 | R42616 | R4 | 26 | 16 | 3.909.245.000,00 | 4.363.319.702 | 93,80 | 41.676.386 | ||||
125 | R40317 | R4 | 03 | 17 | 3.810.901.500,00 | 4.253.751.078 | 92,40 | 41.243.523 | ||||
126 | R41017 | R4 | 10 | 17 | 3.942.324.000,00 | 4.400.817.817 | 92,60 | 42.573.693 | ||||
127 | R42419 | R4 | 24 | 19 | 3.628.674.000,00 | 4.051.061.390 | 84,86 | 42.760.712 | ||||
128 | R42919 | R4 | 29 | 19 | 3.579.901.500,00 | 3.996.436.190 | 84,86 | 42.185.971 | ||||
129 | R41220 | R4 | 12 | 20 | ` | 6.295.954.470 | 127,80 | 44.122.567 |
căn đẹp
| |||
130 | R41820 | R4 | 18 | 20 | 5.638.864.000,00 | 6.295.954.470 | 127,78 | 44.129.473 |
căn đẹp
| |||
131 | R41920 | R4 | 19 | 20 | 5.638.864.000,00 | 6.295.954.470 | 127,78 | 44.129.473 |
căn đẹp
| |||
132 | R40323 | R4 | 03 | 23 | 4.065.442.500,00 | 4.538.471.668 | 96,80 | 41.998.373 | ||||
133 | R412A25 | R4 | 12A | 25 | 5.623.127.000,00 | 6.279.326.659 | 118,90 | 47.292.910 | ||||
134 | R41826 | R4 | 18 | 26 | 5.681.956.000,00 | 6.345.215.139 | 119,39 | 47.591.557 |
căn đẹp
|
Danh sách căn hộ Royal City tòa R5
STT | Mã SP | Tòa | Tầng | Căn | Diện tích sổ đỏ | Giá VND (19/6/14) | Tổng tiền VND (Chưa VAT-KPBT) | Tổng gồm VAT và KPBT | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | GHI CHÚ | |
1 | R50505 | R5 | 05 | 05 | 112,8 | 40.200.300 | 4.534.593.840,00 | 5.062.895.437 | 103,00 | 44.025.183 | ||
2 | R50407 | R5 | 04 | 07 | 92,7 | 39.675.300 | 3.677.900.310,00 | 4.106.222.959 | 84,60 | 43.473.999 | ||
3 | R50509 | R5 | 05 | 09 | 103,7 | 38.700.300 | 4.013.221.110,00 | 4.480.236.632 | 92,40 | 43.433.129 | ||
4 | R52709 | R5 | 27 | 09 | 103,7 | 38.175.300 | 3.958.778.610,00 | 4.419.261.032 | 92,62 | 42.742.157 | ||
5 | R52111 | R5 | 21 | 11 | 106,7 | 38.200.300 | 4.075.972.010,00 | 4.550.096.106 | 93,80 | 43.453.859 | ||
6 | R50812 | R5 | 08 | 12 | 132,6 | 38.620.300 | 5.121.051.780,00 | 5.716.946.209 | 123,90 | 41.332.137 | ||
7 | R50612A | R5 | 06 | 12A | 131,3 | 38.700.300 | 5.081.349.390,00 | 5.672.662.196 | 122,90 | 41.345.398 | ||
8 | R512B12B | R5 | 12B | 12B | 132,6 | 37.675.300 | 4.995.744.780,00 | 5.576.602.369 | 124,23 | 40.213.674 | ||
9 | R50415 | R5 | 04 | 15 | 131,6 | 38.175.300 | 5.023.869.480,00 | 5.608.242.544 | 122,90 | 40.877.701 | ||
10 | R52616 | R5 | 26 | 16 | 106,7 | 37.675.300 | 4.019.954.510,00 | 4.487.356.506 | 93,80 | 42.856.658 | ||
11 | R50319 | R5 | 03 | 19 | 92,7 | 39.675.300 | 3.677.900.310,00 | 4.106.222.959 | 84,60 | 43.473.999 | ||
12 | R52319 | R5 | 23 | 19 | 92,7 | 40.200.300 | 3.726.567.810,00 | 4.160.730.559 | 84,86 | 43.914.304 | ||
13 | R50323 | R5 | 03 | 23 | 105,7 | 39.675.300 | 4.193.679.210,00 | 4.682.068.681 | 96,80 | 43.323.132 | ||
14 | R50403 | R5 | 04 | 03 | 4.193.679.210,00 | 4.682.068.681 | 96,80 | 43.323.132 | ||||
15 | R53304 | R5 | 33 | 04 | 4.267.538.880,00 | 4.764.805.563 | 97,00 | 43.995.246 | ||||
16 | R52806 | R5 | 28 | 06 | 4.584.106.310,00 | 5.118.363.455 | 103,56 | 44.265.221 | ||||
17 | R51107 | R5 | 11 | 07 | 3.765.501.810,00 | 4.204.336.639 | 84,80 | 44.404.502 | ||||
18 | R52407 | R5 | 24 | 07 | 3.718.527.750,00 | 4.151.753.794 | 84,86 | 43.819.559 | ||||
19 | R52908 | R5 | 29 | 08 | 5.691.469.170,00 | 6.354.928.465 | 127,78 | 44.541.158 | căn đẹp | |||
20 | R51009 | R5 | 10 | 09 | 4.056.775.110,00 | 4.529.017.112 | 92,60 | 43.809.666 | ||||
21 | R51909 | R5 | 19 | 09 | 4.056.775.110,00 | 4.529.017.112 | 92,62 | 43.800.206 | ||||
22 | R52509 | R5 | 25 | 09 | 4.009.351.080,00 | 4.475.916.249 | 92,62 | 43.288.178 | ||||
23 | R50911 | R5 | 09 | 11 | 4.004.925.110,00 | 4.470.945.112 | 93,40 | 42.879.284 | ||||
24 | R51612 | R5 | 16 | 12 | 5.121.051.780,00 | 5.716.946.209 | 124,23 | 41.222.344 | ||||
25 | R50812A | R5 | 08 | 12A | 5.136.495.390,00 | 5.734.425.716 | 123,00 | 41.760.125 | ||||
26 | R52412A | R5 | 24 | 12A | 5.085.219.420,00 | 5.676.982.579 | 123,22 | 41.269.432 | ||||
27 | R52712B | R5 | 27 | 12B | 4.995.744.780,00 | 5.576.602.369 | 124,23 | 40.213.674 | ||||
28 | R52515 | R5 | 25 | 15 | 5.085.219.420,00 | 5.676.982.579 | 123,22 | 41.269.432 | ||||
29 | R52715 | R5 | 27 | 15 | 5.016.234.420,00 | 5.599.719.379 | 123,22 | 40.709.580 | ||||
30 | R53115 | R5 | 31 | 15 | 4.981.676.220,00 | 5.561.014.195 | 123,22 | 40.429.120 | ||||
31 | R50616 | R5 | 06 | 16 | 3.961.371.110,00 | 4.422.164.632 | 93,10 | 42.549.636 | ||||
32 | R51520 | R5 | 15 | 20 | 5.781.059.670,00 | 6.455.269.825 | 127,78 | 45.242.289 | căn đẹp | |||
33 | R50421 | R5 | 04 | 21 | 4.475.373.840,00 | 4.996.569.037 | 103,00 | 43.450.231 | ||||
34 | R50423 | R5 | 04 | 23 | 4.193.679.210,00 | 4.682.068.681 | 96,80 | 43.323.132 |
CHÚNG TÔI ĐANG CÓ RẤT NHIỀU CÁC CĂN HỘ THUỘC TÒA R4, R5 BÁN VỚI ĐỦ LOẠI DIỆN TÍCH, TẦNG VÀ HƯỚNG ĐÁP ỨNG ĐÚNG NHU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG. VỚI VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRỰC TIẾP VỚI CĐT VÀ ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VỀ NGÂN HÀNG VÀ QUÀ TẶNG TỪ CĐT KHÔNG THỂ TỐT HƠN
Xin liên hệ trực tiếp để được tư vấn, xem nhà và chọn căn hộ ưng ý
PHỤ TRÁCH DỰ ÁN:MS An Hòa
HOTTLINE: 0984 623 777